No | Nama IUPHHK-HA/HT | Provinsi | Luas Areal (Ha) | Jenis | Nama LP PHPL (LPVI-Penilai) | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carus Indonesia PT. | Kalimantan Tengah | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | ||
2 | Diamond Raya Timber PT. | Riau | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | ||
3 | Fitamaya Asmapara PT. | Kalimantan Tengah | 43.880 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 24 Agustus 2013 - 23 Agustus 2018 |
4 | Inhutani I Unit Sambarata PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 30 April 2013 - 29 April 2018 | |
5 | Inhutani I Unit Segah Hulu PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 22 April 2013 - 21 April 2018 | |
6 | Mardhika Insan Mulia PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | ||
8 | Elbana Abadi Jaya PT. | Kalimantan Selatan | 15.480 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | |
9 | Inhutani I - Umh Kunyit Simendurut PT. | Kalimantan TImur | 120.760 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 29 Januari 2013 - 28 Januari 2018 |
10 | Inhutani I - Umh Pimping PT. | Kalimantan Timur | 45.480 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 15 Januari 2013 - 14 Januari 2018 |
11 | Inhutani I Umh Labanan PT. | Kalimantan Timur | 138.210 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 5 November 2010 - 4 November 2013 |
12 | Bina Balantak Utama PT. | Papua | 298710 | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | |
13 | Arfak Indra PT. | Papua Barat | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | ||
14 | Barito Putera PT. | Kalimantan Tengah | 42.380 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | |
16 | Bade Makmur Orissa PT. | Papua | 462.600 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 10 Mei 2011 - 9 Mei 2014 |
17 | Salaki Summa Sejahtera PT. | Sumatera Barat | 48.420 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 15 Desember 2010 - 14 Desember 2013 |
19 | Telaga Mas Kalimantan Company PT. | Kalimantan Timur | 124.675 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 6 September 2010 - 5 September 2013 |
20 | Wapoga Mutiara Timber PT. | Papua Barat | 375.700 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 15 September 2010 - 14 September 2013 |
21 | Balikpapan Forest Industries PT. | Kalimantan Timur | 140.845 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 21 Januari 2013 - 20 Januari 2018 |
22 | Damai Setiatama Timber PT. | Papua | 305.000 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 29 November 2011 - 28 November 2014 |
23 | Essam Timber PT. | Kalimantan Timur | 355.800 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 4 Juni 2012 - 3 Juni 2017 |
24 | Fortuna Cipta Sejahtera PT. | Kalimantan Tengah | 53.960 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 8 Desember 2010 - 7 Desember 2013 |
25 | Hasil Kalimantan Jaya PT. | Kalimantan Tengah | 49.500 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 12 Agustus 2011 - 11 Agustus 2014 |
27 | Rimba Makmur Sentosa PT. | Kalimantan Timur | 43.530 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 29 November 2011 - 28 November 2014 |
28 | Tunas Timber Lestari PT. | Papua | 214.985 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 17 Februari 2012 - 16 Februari 2015 |
29 | Manokwari Mandiri Lestari PT. | Papua Barat | 83240 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | |
36 | Civika Wana Lestari PT. | Kalimantan Timur | 53.000 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 20 Februari 2012 - 19 Februari 2015 |
37 | Diadyani Timber PT. | Papua | 205.060 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 4 Februari 2012 - 3 Februari 2015 |
38 | Graha Sentosa Permai PT. | Kalimantan Tengah | 44.970 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 4 Januari 2013 - 3 Januari 2018 |
39 | Hanurata Unit Jayapura PT. | Papua | 169.500 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 3 Agustus 2011 - 2 Agustus 2014 |
40 | Hanurata Unit Sangkulirang PT. | Kalimantan Timur | 102.380 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 08 Mei 2012 - 7 Mei 2017 |
41 | Hutani Kalimantan Abadi Permai PT. | Kalimantan Timur | 35.400 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 5 Januari 2013 - 4 Januari 2018 |
42 | Karya Delta Permai PT. | Kalimantan Tengah | 79.400 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 3 April 2012 - 2 April 2017 |
43 | Mamberamo Alasmandiri PT. | Papua | 677.310 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 1 Mei 2012 - 30 April 2017 |
44 | Narkata Rimba PT. | Kalimantan Timur | 42.356.4 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 23 November 2012 - 22 November 2017 |
45 | Sarana Tri Rasa Bhakti PT. | Kalimantan Timur | 35.000 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 2 Maret 2012 - 1 Maret 2015 |
46 | Seroja Universum Narwastu PT. | Kalimantan Timur | 36.500 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 11 November 2010 - 10 November 2013 |
47 | Inhutani Ii Sub. Unit Malinau PT. | Kalimantan Timur | 46.231.1 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 6 Mei 2011 - 5 Mei 2014 |
48 | Ratah Timber PT. | Kalimantan Timur | 93.425 Ha | IUPHHK-HA | Forestcitra Sejahtera PT. | 3 Agustus 2011 - 2 Agustus 2014 |
49 | Pemantang Abaditama PT. | Kalimantan Tengah | 49.370 Ha | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | |
50 | Segara Indochem PT. | Kalimantan Timur | 85.725 Ha | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | 29 Juli 2013 - 28 Juli 2018 |
51 | Bela Berkat Anugerah PT. | Maluku Utara | 33.880 Ha | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | 12 Maret 2013 - 11 Maret 2018 |
52 | Kemakmuran Berkah Timber PT. | Kalimantan Timur | 82.810 Ha | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | 1 Desember 2011 - 30 November 2014 |
53 | Telagabakti Persada PT. | Maluku Utara | 63.405 Ha | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | 1 Juli 2012 - 30 Juni 2017 |
54 | Pari Jaya Makmur CV. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Multima Krida Cipta PT. | ||
55 | Adimitra Lestari PT. | Kalimantan Timur | 52.100 Ha | IUPHHK-HA | Multima Krida Cipta PT. | 18 Juli 2013 - 17 Juli 2018 |
57 | Roda Mas Timber Kalimantan PT. | Kalimantan Timur | 110.330 Ha | IUPHHK-HA | Multima Krida Cipta PT. | 25 Agustus 2011 - 24 Agustus 2014 |
58 | Hasnur Jaya Utama PT. | Kalimantan Selatan | 38.445 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | |
59 | Dasa Intiga PT. | Kalimantan Tengah | 131.850 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 14 Agustus 2012 - 13 Agustus 2015 |
60 | Harapan Kaltim Lestari PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | ||
61 | Sinergi Hutan Sejati PT. | Kalimantan Tengah | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | ||
62 | Taman Raja Persada PT. | Kalimantan Tengah | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | ||
66 | Erna Djuliawati PT. | Kalimantan Tengah | 184.206 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 6 November 2012 - 5 November 2017 |
67 | Kalimantan Satya Kencana PT. | Kalimantan Barat | 48.000 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 6 November 2012 - 5 November 2017 |
68 | Meranti Mustika PT. | Kalimantan Tengah | 45.530 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | |
69 | Daisy Timber PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 8 Juni 2013 - 7 Juni 2018 | |
70 | Hanurata Coy Ltd. PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 8 Mei 2012 - 7 Mei 2017 | |
71 | Hanurata Unit Jayapura PT. | Papua | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 20 Mei 2013 - 19 Mei 2018 | |
72 | ITCI Kayan Hutani PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 43181 | |
73 | Bangun Kayu Irian PT. | Papua Barat | 299.000 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 4 Agustus 2012 - 3 Agustus 2017 |
75 | Wana Rimba Kencana PT. | Kalimantan Timur | 65.000 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 23 Desember 2010 - 22 Desember 2013 |
76 | Amprah Mitra Jaya PT. | Kalimantan Tengah | 77.700 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 22 Februari 2013 - 21 Februari 2018 |
77 | Tunas Pusaka Mandiri PT. | Maluku Utara | IUPHHK-HA | Global Resource Sertifikasi PT. | ||
78 | Erythrina Nugraha Megah PT. | Kalimantan Tengah | 42.762 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 28 Juli 2011 - 27 Juli 2014 |
80 | Aya Yayang Indonesia PT. | Kalimantan Selatan | 8.185 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | |
81 | Dwimajaya Utama PT. | Kalimantan Tengah | 127.300 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 19 Juni 2012 - 18 Juni 2017 |
83 | Kayu Waja PT. | Kalimantan Tengah | 38.450 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 7 Mei 2012 - 6 Mei 2017 |
84 | Sarana Piranti Utama PT. | Kalimantan Tengah | 49.700 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 19 April 2013 - 18 April 2018 |
85 | Central Kalimantan Abadi PT. | Kalimantan Tengah | 40.650 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 1 November 2010 - 31 Oktober 2013 |
86 | Hutanindo Lestari Raya Timber PT. | Kalimantan Tengah | 98.300 Ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 17 Maret 2011 - 16 Maret 2014 |
87 | Alas Tirta Kencana PT. | Papua | 87.500 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
88 | Batasan PT. | Papua | 106.643 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
89 | Borneo Karya Indah Mandiri PT. | Kalimantan Timur | 50.860 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
90 | Kandelia Alam PT. | Kalimantan Barat | 18.130 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
91 | Kodeco Timber PT. | Kalimantan Selatan | 99.570 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
92 | Timber Dana PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 22 Agustus 2011 - 21 Agustus 2014 | |
99 | Bina Ovivipari Semesta PT. | Kalimantan Barat | 10.100 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 4 Agustus 2012 - 3 Agustus 2017 |
100 | Bintuni Utama Murni Wood Industries PT. | Papua Barat | 82.120 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 17 November 2011 - 16 November 2014 |
101 | Gunung Meranti PT. | Kalimantan Tengah | 95.265 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 5 Januari 2012 - 4 Januari 2015 |
102 | Inhutani I Umh Meraang PT. | Kalimantan Timur | 70.700 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 18 November 2011 - 17 November 2014 |
103 | Kiani Lestari PT. | Kalimantan Timur | 223.500 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 15 April 2011 - 14 April 2011 |
104 | Minas Pagai Lumber PT. | Sumatera Barat | 83.330 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 1 Juni 2011 - 31 Mei 2014 |
105 | Mitra Perdana Palangka PT. | Kalimantan Tengah | 56.000 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 13 April 2011 - 12 April 2014 |
106 | Nusapadma Corporation PT. | Maluku | 39.920 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 13 Mei 2013 - 12 Mei 2018 |
107 | Puji Sempurna Raharja PT. | Kalimantan Timur | 51.000 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
108 | Puji Sempurna Raharja PT. | Kalimantan Timur | 51.000 Ha | IUPHHK-HA | Nusa Bhakti Mandiri PT. | 25 Mei 2012 - 24 Mei 2017 |
109 | Pangkar Begili PT | Kalimantan Timur | 30195 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
110 | Wana Irian Perkasa PT. | Papua Barat | 76.900 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 25 November 2011 - 24 November 2014 |
111 | Wana Kencana Sejati PT. | Maluku Utara | 47.410 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 |
112 | Wana Kencana Sejati II PT. | Maluku Utara | 45.825 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 |
113 | Wanagalang Utama PT. | Papua Barat | 212.000 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 7 Januari 2012 - 6 Januari 2015 |
116 | Bumi Mas Permata Abadi PT. | Kalimantan Tengah | 47.700 Ha | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 2 Agustus 2013 - 1 Agustus 2018 |
117 | Indexim Utama PT. | Kalimantan Tengah | 52.480 Ha | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 1 Mei 2013 - 30 April 2018 |
118 | Austral Byna PT. | Kalimantan Tengah | 255.530 Ha | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 9 Oktober 2012 - 8 Oktober 2017 |
119 | Sumalindo Lestari Jaya IV PT. | Kalimantan Timur | 63.550 Ha | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 14 Juni 2013 - 13 Juni 2018 |
121 | Intracawood Manufacturing PT. | Kalimantan Timur | 195.110 Ha | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT. | 7 September 2011 - 6 September 2014 |
123 | Paramitra Mutiara Langgeng PT. | Sumatera Selatan | 15.076 Ha | IUPHHK-HA | Multima Krida Cipta PT. | |
124 | Sentosa Bahagia Bersama PT. | Sumatera Selatan | 55.055 Ha | IUPHHK-HA | Multima Krida Cipta PT. | |
125 | Inhutani I UMH Batu Ampar PT. | Kalimantan Timur | 16.521 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 43382 |
129 | Wanasokan Hasilindo PT | Kalimantan Barat | 49.000 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
132 | Seroja Universum Narwastu PT. | Kalimantan Timur | 36.500 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 2 Desember 2013 - 1 Desember 2018 |
134 | Inhutani II Unit Sei Tubu PT | Kalimantan Utara | 99.100 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
135 | Inhutani II Unit Sei Semamu PT. | Kalimantan Utara | 71.375 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
136 | Salaki Mandiri Sejahtera PT | Papua | 79.130 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | |
139 | Salaki Summa Sejahtera PT. | Sumatera Barat | 48.420 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 11 Nopember 2013 - 10 Nopember 2018 |
143 | Panca Karya PD | Maluku | 63.440 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
146 | Triwiraasta Bharata PT | Kalimantan Timur | 53.430 Ha | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 11 Februari 2014 - 10 Februari 2019 |
147 | Teluk Bintuni mina Agro Karya PT | Papua Barat | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | ||
148 | Kaltim Hutama PT | Papua Barat | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | ||
153 | Sumalindo Lestari Jaya IV PT. | Kalimantan Timur | 63.550 Ha | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 14 Juni 2013 - 13 Juni 2018 |
154 | Inhutani I Umh Labanan PT. | Kalimantan TImur | 138.210 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 5 November 2013 - 4 November 2018 |
156 | Barito Putera PT. | Kalimantan Tengah | 42.380 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 10 September 2013 - 9 September 2018 |
159 | Inhutani I UMH Pangean PT | Kalimantan Utara | 50.230 Ha | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 43424 |
160 | Meranti Mustika PT. | Kalimantan Tengah | 45.530 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 12 Agustus 2011 - 11 Agustus 2016 |
162 | Hasnur Jaya Utama PT. | Kalimantan Tengah | 38.445 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 9 September 2013 - 8 September 2018 |
163 | Nusapadma Corporation PT. | Maluku | 39.920 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 13 Mei 2013 - 12 Mei 2018 |
164 | Mutiara Sabuk Khatulistiwa PT | Riau | 44.595 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 28 Desember 2013 - 27 Desember 2018 |
165 | Dasa Intiga PT. | Kalimantan Tengah | 128.030 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 14 Agustus 2012 - 13 Agustus 2017 |
166 | Sarana Piranti Utama PT. | Kalimantan Tengah | 49.700 ha | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 19 April 2013 - 18 April 2018 |
167 | Wana Kencana Sejati PT. | Maluku Utara | 47.410 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 |
169 | Salaki Summa Sejahtera PT. | Sumatera Barat | 48.420 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 11 November 2013 - 10 November 2018 |
170 | Salaki Mandiri Sejahtera PT | Papua | 79.130 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 3 Januari 2014 - 2 Januari 2019 |
171 | Wapoga Mutiara Timber Unit II PT. | Papua | 169.170 Ha | IUPHHK-HA | Inti Multima Sertifikasi PT. | 16 Desember 2013 - 15 Desember 2018 |
172 | SBK Delang | Kalimantan Tengah | 60.700 Ha | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 9 September 2013 - 8 September 2018 |
174 | SUN PT | Kalimantan Timur | 36.500 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 2 Desember 2013 - 1 Desember 2018 |
175 | Inhutani II Unit Sei Tubu PT | Kalimantan Utara | 99.100 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 30 Desember 2013 - 29 Desember 2018 |
179 | Wana Kencana Sejati PT. | Maluku Utara | 47.410 Ha | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 |
190 | Karya Delta Permai PT. | Kalimantan Tengah | 79.400 Ha | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | |
191 | Hutani Kalimantan Abadi Permai PT. | Kalimantan Timur | 35.400 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | |
192 | Utama Damai Indah Timber PT | Kalimantan Timur | 49.250 Ha | IUPHHK-HA | Forestcitra Sejahtera PT. | |
193 | Teluk Bintuni mina Agro Karya PT | Papua Barat | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | ||
197 | Anugerah Pratama Inspirasi PT | Bengkulu | 33070 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43276 |
198 | Bina Multi Alam Lestari PT | Kalteng | 37641,73 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43253 |
200 | Kahayan Terang Abadi PT | Kalteng | 42444 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43275 |
201 | Multi Wahana Wijaya PT | Papua Barat | 107740 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43250 |
205 | Sari Bumi Kusuma PT | Kalbar | 72200 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43493 |
206 | Sari Bumi Kusuma PT (Blok Seruyan) | Kalteng | 147600 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43908 |
207 | Suka Jaya Makmur PT | Kalbar | 171340 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 43965 |
208 | Akhates Plywood PT | Kalteng | 94380 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 43922 |
209 | Karya Jaya Berdikari PT | Maluku | 93980 | IUPHHK-HA | Almasentra Certification PT. | 43885 |
210 | Hutan Domas Raya PT | Kalteng | 99870 | IUPHHK-HA | Rensa Global Trust PT. | 43905 |
214 | Karya Lestari PT | Kaltim | 49123 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 43666 |
216 | Papua Satya Kencana PT | Papua Barat | 195420 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 43471 |
217 | Utama Damai Indah Timber PT | Kaltim | 49250 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 43638 |
222 | Manokwari Mandiri Lestari PT | Papua Barat | 90980 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 43265 |
226 | Salaki Mandiri Sejahtera PT | Papua | 79130 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 43467 |
230 | Gema Hutan Lestari PT | Maluku | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT. | 43844 | |
231 | Rimba Karya Rayatama II PT | Kaltim | 143970 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT. | 41886 |
233 | Sarmiento Parakantja Timber PT | Kalteng | 216580 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT. | 43741 |
236 | Yotefa Sarana Timber PT | Papua Barat | 123565 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT. | 43859 |
237 | Sindo Lumber PT | Kalteng | 36215 | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 43731 |
241 | Nadila Indodaya PT | Kaltim | 44090 | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | |
242 | Wanapotensi Nusa PT | Maluku | 41000 | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | |
243 | Megapura Mambramo Bangun PT | Papua Barat | 55100 | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | 44025 |
244 | Panambangan PT | Kaltim | 43240 | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | 43253 |
245 | Teluk Bintuni Mina Agro Karya PT | Papua Barat | 237750 | IUPHHK-HA | Lambodja Sertifikasi PT. | 43270 |
DatabaseJPIK2017-10-02T15:58:55+07:00