No | Nama Industri | Provinsi | Luas Areal | Jenis | Nama LVLK (LPVI) | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardhika Insan Mulia PT. | Kalimantan Timur | 25630 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 21 November 2011 - 20 November 2014 |
2 | Trisetia Intiga PT. | Kalimantan Tengah | 69070 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 13 Februari 2013 - 12 Februari 2016 |
3 | Balikpapan Forest Industries PT. | Kalimantan Timur | 140845 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 7 Desember 2012 - 6 Desember 2015 |
4 | Indowana Arga Timber PT. | Kalimantan Timur | 48303 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 10 Mei 2013 - 9 Mei 2016 |
5 | Riau Indo Agropalma PT. | Riau | 9570 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 21 Desember 2012 - 20 Desember 2015 |
6 | Ruas Utama Jaya PT. | Riau | 44330 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 9 Februari 2012 - 8 Februari 2015 |
7 | Seraya Sumber Lestari PT. | Riau | 19450 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 7 Maret 2013 - 6 Maret 2016 |
8 | Gelora Mandiri Membangun PT. | Maluku Utara | 2500 | IPK | Equality Indonesia PT. | 18 Desember 2012 - 17 Desember 2015 |
9 | APHR Panca Mulya Lestari | Jawa Timur | 527.57 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 13 Juli 2012 - 12 Juli 2015 |
10 | APPHRL Catur Sari | Jawa Timur | 314.99 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 5 Juli 2012 - 4 Juli 2015 |
11 | Binadaya Bentala PT. | Riau | 19870 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 2 Juli 2012 - 1 Juli 2015 |
12 | Rimba Hutani Mas PT. | Sumatera Selatan | 67100 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 12 Oktober 2012 - 11 oktober 2015 |
13 | Tebo Multi Agro PT. | Jambi | 19770 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 25 Oktober 2012 - 24 Oktober 2015 |
14 | Wanamukti Wisesa PT. | Jambi | 9263.77 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 5 Februari 2013 - 4 Februari 2016 |
15 | UPHR Kare Lestari | Jawa Timur | 1779.55 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 9 Juli 2012 - 8 Juli 2015 |
16 | APPHR Lestari | Equality Indonesia PT. | ||||
17 | APPHR Tree Manunggal Lestari | Equality Indonesia PT. | ||||
18 | KSU Hutan Sumber Wilis | Equality Indonesia PT. | ||||
19 | Barito Putra PT. | Kalimantan Tengah | 42380 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 4 Januari 2013 - 3 Januari 2014 |
20 | Batu Karang Sakti PT. | Kalimantan Timur | 47540 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 22 Maret 2013 - 21 Maret 2016 |
21 | Hasnur Jaya Utama PT. | Kalimantan Tengah | 38445 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 4 Januari 2013 - 3 Januari 2016 |
22 | Kahayan Terang Abadi PT. | Kalimantan Tengah | 42444 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 30 Januari 2013 - 29 Januari 2016 |
23 | Mutiara Sabuk Khatulistiwa PT. | Riau | 44595 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 26 November 2012 - 25 November 2015 |
24 | Sari Bumi Kusuma (Blok S. Seruyan) PT. | Kalimantan Tengah | 208300 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 4 Maret 2013 - 3 Maret 2016 |
25 | Satria Perkasa Agung Unit KTH Sinar Merawang PT. | Riau | 9300 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 26 Desember 2012 - 25 Desember 2015 |
26 | Suka Jaya Makmur PT. | Kalimantan Barat | 171340 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 4 Maret 2013 - 3 Maret 2016 |
27 | Riau Abadi Lestari PT. | Riau | 12000 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 14 Desember 2012 - 13 Desember 2015 |
28 | Bumi Persada Permai PT. | Sumatera Selatan | 24050 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 28 November 2012 - 27 November 2015 |
29 | Daya Tani Kalbar PT. | Kalimantan Barat | 56060 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 12 Desember 2012 - 11 Desember 2015 |
30 | Mayangkara Tanaman Industri PT. | Kalimantan Barat | 74870 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 8 Februari 2013 - 7 Februari 2016 |
31 | Nusantara Sentosa Raya PT. | Riau | 23030 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 15 Februari 2013 - 14 Februari 2016 |
32 | Tri Pupajaya PT. | Sumatera Selatan | 21995 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 26 November 2012 - 25 November 2015 |
33 | Wana Subur Lestari PT. | Kalimantan Barat | 40040 | IUPHHK-HT | Ayamaru Certification PT. | 7 Februari 2013 - 6 Februari 2016 |
34 | Mitra Hutani Jaya PT. | Riau | 9240 | IUPHHK-HT | Mutu Hijau Indonesia PT. | 14 November 2012 - 13 November 2015 |
35 | Kelompok Tani Sejahtera | Hutan Hak | Mutu Hijau Indonesia PT. | 1 Maret 2012 - 28 Februari 2015 | ||
36 | Gaung Satyagraha Agrindo PT. | Kalimantan Tengah | 49950 | IUPHHK-HA | Mutu Hijau Indonesia PT. | 7 Desember 2012 - 6 Desember 2015 |
37 | Mandau Talawang PT. | Kalimantan Tengah | 48091 | IUPHHK-HA | Mutu Hijau Indonesia PT. | |
38 | Rinanda Inti Lestari PT. | Kalimantan Tengah | 30160 | IUPHHK-HA | Mutu Hijau Indonesia PT. | 28 Maret 2013 - 27 Maret 2016 |
39 | Forest Management Unit Enggal Mulyo | Jawa Timur | Hutan Hak | Mutu Hijau Indonesia PT. | 16 Maret 2012 - 15 Maret 2015 | |
40 | Rizki Kacida Reana PT. | Kalimantan Timur | 29350 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 22 Februari 2013 - 21 Februari 2016 |
41 | Citra Sumber Sejahtera PT. | Riau | 15360 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 8 Januari 2013 - 7 januari 2016 |
42 | Merbau Pelalawan Lestari PT. | Riau | 5970 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 8 Januari 2013 - 7 januari 2016 |
43 | Mitra Kembang Selaras PT. | Riau | 14800 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 8 Januari 2013 - 7 januari 2016 |
44 | Selaras Abadi Utama PT. | Riau | 13600 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 25 Juni 2012 - 24 Juni 2015 |
45 | Sumatera Sylva Lestari - Pasir Pangaraian PT. | Riau | 42530 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 4 Februari 2013 - 3 Februari 2016 |
46 | Bukit Raya Mudisa PT. | Sumatera Barat | 28617 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 5 Juni 2013 - 4 Juni 2015 |
47 | Dasa Intiga PT. | Kalimantan Tengah | 131850 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 13 Januari 2012 - 12 Januari 2015 |
48 | Rizki Kacida Reana Unit II PT. | Kalimantan Timur | 55150 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 16 November 2011 - 15 November 2014 |
49 | PPHR Cipta Wana Utama | Mutuagung Lestari PT. | 9 April 2013 - 8 April 2016 | |||
50 | Belantara Subur PT. | Kalimantan Timur | 16475 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | |
51 | Korintiga Hutani PT. | Kalimantan Tengah | 94384 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 25 Oktober 2012 - 24 Oktober 2015 |
52 | Meranti Mustika PT. | Kalimantan Tengah | 45530 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 28 Januari 2011 - 27 Januari 2014 |
53 | Meranti Sakti Indonesia PT. | Kalimantan Timur | 50604 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 11 Mei 2011 - 10 Mei 2014 |
54 | Mitra Taninusa Sejati PT. | Riau | 7480 | IUPHHK-HT | Sarbi International Certification PT. | 3 Desember 2012 - 2 Desember 2016 |
55 | Nusa Wana Raya PT. | Riau | 21870 | IUPHHK-HT | Sarbi International Certification PT. | 12 Desember 2012 - 11 Desember 2015 |
56 | Rimba Mutiara Permai PT. | Riau | 8030 | IUPHHK-HT | Sarbi International Certification PT. | 24 November 2012 - 23 November 2015 |
57 | Adimitra Lestari PT. | Kalimantan Timur | 52100 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
58 | Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit 1 PT. | Maluku Utara | 73375 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | |
59 | Koperasi Serba Usaha Hutan Mas | Sumatera Utara | 3528.75 | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | 19 Maret 2013 - 18 Maret 2023 |
60 | Diamond Raya Timber PT. | Riau | 90956 | IUPHHK-HA | SGS Indonesia PT. | 8 Februari 2013 - 7 Februari 2016 |
61 | Wana Inti Kahuripan Intiga PT. | Kalimantan Tengah | 92.475 Ha | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 1 April 2013 - 31 Maret 2016 |
62 | Sindo Lumber PT. | Kalimantan Tengah | 36.215 Ha | IUPHHK-HA | Transtra Permada PT. | 15 April 2013 - 14 April 2016 |
63 | APHR Purwolestari | Jawa Tengah | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 9 Oktober 2012 - 8 Oktober 2015 | |
64 | KSU APIK | Bali | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 9 Oktober 2012 - 8 Oktober 2015 | |
65 | UMHR Wono Lestari Bantul | Yogyakarta | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 20 Maret 2013 - 19 Maret 2023 | |
66 | Aditya Kirana Mandiri PT. | Kalimantan Timur | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 13 Juni 2013 - 12 Juni 2016 | |
67 | APHR Hutan Hak | Trustindo Prima Karya PT. | 9 Maret 2013- 8 Maret 2013 | |||
68 | Sumalindo Hutani Jaya PT. | Kalimantan Timur | 70300 | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 27 Desember 2012 - 26 Desember 2015 |
69 | Surya Agung Prima PT. | Kalimantan Timur | 2200 | IPK | Trustindo Prima Karya PT. | 4 Februari 2013 - 3 Februari 2016 |
70 | Wana Bhakti Persada Utama PT. | Kalimantan Timur | 44402 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 5 Maret 2013 - 4 Maret 2016 |
71 | Balai Kayang Mandiri PT. | Riau | 22250 | IUPHHK-HT | TÜV Rheinland Indonesia PT | 6 Juli 2012 - 5 Juli 2015 |
72 | Rimba Mandau Lestari PT. | Riau | 5630 | IUPHHK-HT | TÜV Rheinland Indonesia PT | 28 November 2012 - 27 November 2015 |
73 | Suntara Gajapati PT. | Riau | 34792 | IUPHHK-HT | TÜV Rheinland Indonesia PT | 9 Juli 2012 - 8 Juli 2015 |
74 | Belayan River Timber PT. | Kalimantan Timur | 97500 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT | 19 Juli 2012 - 18 Juli 2017 |
75 | Karya Jaya Berdikari PT. | Maluku | 93980 | IUPHHK-HA | Sucofindo PT. | 5 Desember 2011 - 4 Desember 2014 |
76 | Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo | Jawa Tengah | Hutan Hak | Sucofindo PT. | ||
77 | Gapoktanhut Jati Mustika | Jawa Tengah | 5003602 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 10 Oktober 2011 - 9 Oktober 2014 |
78 | Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta | Lampung | 225.300 m2 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 10 Oktober 2011 - 9 Oktober 2014 |
79 | Koperasi Hutan Jaya Lestari | Sulawesi Tenggara | 754.44 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 10 Oktober 2011 - 9 Oktober 2014 |
80 | Koperasi Wana Manunggal Lestari | Yogyakarta | 594.15 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 10 Oktober 2011 - 9 Oktober 2014 |
81 | Rimba Karya Rayatama PT. | Kalimantan Timur | 143970 | IUPHHK-HA | Sucofindo PT. | 22 Juni 2012 - 21 Juni 2015 |
82 | Harapan Kaltim Lestari PT. | Kalimantan Timur | 44430 | IUPHHK-HA | Sucofindo PT. | 22 Juni 2012 - 21 Juni 2015 |
83 | Asosiasi Pengelola Kayu Rakyat (Apkar) Bulukumba | Sulawesi Selatan | 1675787 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 9 Juni 2012 - 8 Juni 2015 |
84 | Karya Mandiri Perdana CV. | Sucofindo PT. | 27 Februari 2013 - 26 Februari 2016 | |||
85 | Taruna Sakti Utama CV. | Sucofindo PT. | 4 April 2013 - 3 April 2016 | |||
86 | Koperasi Hutan Jati Muna | Sulawesi Tenggara | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 9 Juni 2012 - 8 Juni 2015 | |
87 | Prima Wana Kreasi Wood Industry PT. | Sucofindo PT. | ||||
88 | Suparma Tbk PT. | Sucofindo PT. | 5 April 2013 - 4 April 2016 | |||
89 | Sumalindo Lestari Jaya II PT. | Kalimantan Timur | 267600 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 31 Maret 2013 - 30 Maret 2016 |
90 | Sumalindo Lestari Jaya IV PT. | Kalimantan Timur | 63550 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 20 Maret 2013 - 19 Maret 2016 |
91 | OPHR Rimbun Lestari | Jawa Timur | 556.4 Ha | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 28 Maret 2013 - 27 Maret 2023 |
92 | UMHR Wana Argo Wilis | Jawa Timur | 4.649.304 Ha | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 27 Maret 2013 - 26 Maret 2023 |
93 | Finnantara Intiga PT. | Kalimantan Barat | 299700 | IUPHHK-HT | TÜV Rheinland Indonesia PT | 27 Juli 2012 - 26 Juli 2015 |
94 | Wirakarya Sakti PT. | Jambi | 293812 | IUPHHK-HT | TÜV Rheinland Indonesia PT | 14 April 2012 - 13 April 2015 |
95 | Kawedar Wood Industri PT | Kalimantan Barat | 69050 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 20 Agustus 2013 - 19 Agustus 2016 |
96 | Wana Hijau Pesaguan PT | Kalimantan Barat | 104975 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 2 Agustus 2013 - 1 Agustus 2016 |
97 | East Point Indonesia PT | Kalimantan Tenga | 50665 | IUPHHK-HA | Ayamaru Certification PT. | 13 Agustus 2013 - 12 Agustus 2016 |
98 | Wukirasari PT | Papua Barat | 116.320 Ha | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | |
99 | Perum Perhutani Unit I | Jawa Timur | Equality Indonesia PT. | |||
100 | Perum Perhutani Unit II | Jawa Tengah | Equality Indonesia PT. | |||
101 | Perum Perhutani Unit III | Jawa Barat | Equality Indonesia PT. | |||
102 | Pangkar Begili PT | Kalimantan Barat | 30195 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 21 November 2013 - 20 November 2016 |
103 | UMHR Burau | Sulawesi Selatan | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
104 | UMHR Gabungan Kelompok Tani Citaman, Kaduheuleut, Karoya, Kayuambon, Bunut, Campaka, Salam | Banten | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
105 | UMHR Gabungan Kelompok Tani Mekarsari, Cinunjung, Cinangsi, dan Cibeurem | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
106 | UMHR Gapoktan Saluyu | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
107 | UMHR Gampal Kompak | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | |||
108 | UMHR Gapoktan Lestari Makmur | Jawa Tengah | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
109 | UMHR HKm Tani Manunggal | DI Yogyakarta | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
110 | UMHR Kalsura Tomoni | Sulawesi Selatan | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
111 | UMHR Kelompok Cikuray | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
112 | UMHR Kelompok Tani Harapan Mulya | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
113 | UMHR Kelompok Tani Hutan | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
114 | UMHR Kelompok Tani Karang Soak | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
115 | UMHR Kelompok Tani Mukti | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
116 | UMHR Kelompok Tani Muncang Lestari | Banten | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
117 | UMHR Kelompok Tani Rimba Lestari | Jawa Barat | Hutan Hak | SGS Indonesia PT. | ||
118 | APHR Wana Mandiri | Jawa Tengah | 323,67 Ha | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 19 November 2013 - 18 November 2023 |
119 | APHR Gawe Makmur | Jawa Tengah | 302,9043 Ha | Hutan Hak | Transtra Permada PT. | 28 Maret 2013 - 27 Maret 2023 |
120 | 12 Kelompok Hutan Rakyat | Jawa Timur dan Jawa Barat | 10802,59 Ha | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | |
121 | Wahana Agro Mulia PT | Sumatera Selatan | 6.290 Ha | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | |
122 | Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Seberuk (KOKARINHUT) | Sumatera Selatan | 904,6170 Ha | Equality Indonesia PT. | ||
123 | Rangau Abdinusa PT | Kalimantan Tengah | 29.920 Ha | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 28 Oktober 2013 - 27 Oktober 2016 |
124 | Silva Rimba Lestari PT | Kalimantan Timur | 88.000 Ha | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 22 november 2013 - 21 November 2016 |
125 | Kirana Chatulistiwa PT | Kalimantan Selatan | 14.400 Ha | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 27 Desember 2013 - 26 Desember 2016 |
126 | Kelawit Hutani Lestari PT | Kalimantan Timur | 9.180 Ha | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 27 Desember 2013 - 26 Desember 2016 |
127 | Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas | Sumatera Selatan | 600 Ha | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 4 Januari 2014 - 3 Januari 2024 |
128 | Hutan Hak RAPP | DKI Jakarta | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 22 Januari 2014 - 21 Januari 2024 | |
129 | Hutan Hak KSU RPJ | Riau | 416 Ha | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 24 Januari 2014 - 23 Januari 2024 |
130 | Hutan Hak RGMS | Riau | 1.647,5 Ha | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 24 Januari 2014 - 23 Januari 2024 |
131 | Hutan Hak RGMS | Riau | 1.647,5 Ha | |||
132 | Parit Limbah KT | Riau | 386 Ha | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 30 Januari 2014 - 29 Januari 2024 |
133 | Gema Hutani Lestari PT | Maluku | 148.450 Ha | IUPHHK | TÜV Rheinland Indonesia PT | 25 April 2014 - 24 April 2017 |
134 | Bukit Betabuh Sei Indah PT | Riau | 13420 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 42376 |
135 | Alas Madani PKTHR | Jateng | 822083 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45776 |
136 | Borneo Karuni Mandiri PT | Kalbar | 12000 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 42782 |
137 | Alas Mandiri KTI | Jatim | 1004.55 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45560 |
138 | Argo Dadi Mulyo PHR | DIY | 200.15 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45776 |
139 | Bhakti Praja Mulia CV | Riau | 5800 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 43191 |
140 | Riau Andalan Pulp and Paper PT | Riau | 2205.81 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45312 |
141 | Paguyuban Semiyat | Riau | 168 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45320 |
142 | Parit Limbah | Riau | 386 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45320 |
143 | Gunung Raya Timber Industri PT | Sumut | 58370 | IUPHHK-HA | Mutuagung Lestari PT. | 43167 |
144 | Rimba Lestari | Lampung | 710.764 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45734 |
145 | Rimba Makmur | Lampung | 463.58 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45691 |
146 | Kirana Chatulistiwa PT | Kalsel | 14400 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 42730 |
147 | Tunas Harapan | Riau | 76 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45320 |
148 | Graha Mandiri Sentausa | Jateng | 159.244 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45328 |
149 | Rantau Panjang | Riau | 416 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45314 |
150 | Rukun Makmur | Riau | 576 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45320 |
151 | Langgam Inti Hibrindo PT | Riau | 212 | HGU | Mutuagung Lestari PT. | 45339 |
152 | Mentari Raya CV | Riau | 989.89 | HGU | Mutuagung Lestari PT. | 41687 |
153 | Nusa Prima Manunggal PT | Riau | 4412 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 42478 |
154 | Raja Garuda Mas Sejati PT | Riau | 1647.5 | HGU | Mutuagung Lestari PT. | 45314 |
155 | Guna Dharma | Lampung | 359.45 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45734 |
156 | Sumatera Sylva Lestari PT | Sumut & Riau | 42530 | IUPHHK-HT | Mutuagung Lestari PT. | 42403 |
157 | Wilis Abadi | Jatim | 1088.75 | Hutan Hak | Mutuagung Lestari PT. | 45756 |
158 | Tiara Haturori Cemerlang CV | Maluku | 520.44 | IPK | Sucofindo PT. | 42579 |
159 | Tripabara PT | Sumbar | 187.31 | IPK | Sucofindo PT. | 42236 |
160 | SPKP Makmur | Lampung | 32 | Hutan Hak | Sucofindo PT. | 45361 |
161 | Diadyani Timber PT | Papua | 205160 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT | 43095 |
162 | Mitra Pembangunan Global PT | Papua Barat | 83950 | IUPHHK-HA | TÜV Rheinland Indonesia PT | 42716 |
163 | Tree Manunggal Lestari | Jateng | 765.61 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45013 |
164 | Asia Tani Persada PT | Kalbar | 20740 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42358 |
165 | Aya Yayang Indonesia PT | Kalsel | 873241 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 42406 |
166 | Berkat Cipta Abadi PT | Papua | 13665.01 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45697 |
167 | Bina Daya Bintara PT | Riau | 7550 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42456 |
168 | Bumi Pratama Usaha Jaya PT | Sumsel | 58000 | IUPHHK-HA | Equality Indonesia PT. | 43213 |
169 | Darmaning Lestari | Jatim | 880 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45258 |
170 | Dongin Prabhawa PT | Papua | 33544.28 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45699 |
171 | Ekawana Lestari Dharma PT | Riau | 9300 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42456 |
172 | Gapoktan Sukamaju | Jatim | 443.84 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45011 |
173 | Hutan Rindang Buana PT | Kalsel | 268585 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42473 |
174 | Inocin Abadi PT | Papua | 99665 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42348 |
175 | Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama | Jambi | 2612.52 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45623 |
176 | Jati Lestari FMU | Jatim | 190.69 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45341 |
177 | Jhonlin Agro Mandiri PT | Kalsel | 17730 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 43212 |
178 | Kalimantan Subur Permai PT | Kalbar | 13270 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42329 |
179 | Karsa Lestari FMU | Jatim | 3678 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45267 |
180 | Hutan Sumber Wilis KSU | Jatim | 483 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45013 |
181 | Sengon Agung Bersama KSU | Jatim | 201.97 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45269 |
182 | Alsada Pama Batuah KTH | Kalbar | 600.05 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45791 |
183 | Lestari Asri Jaya PT | Jambi | 61495 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42418 |
184 | Lubuk Jambi Kelompok Tani | Jambi | 2316.7 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45623 |
185 | Meranti Sembada PT | Kalteng | 15995 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42453 |
186 | Muara Sungai Landak PT | Kalbar | 13000 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 43080 |
187 | Musi Maju Jaya Kelompok Tani | Jambi | 1748 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45615 |
188 | Peranap Timber PT | Riau | 33380 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42456 |
189 | Perum Perhutani | Jateng, Jatim, Jabar Banten | 2447827.71 | Hutan Jati dan Rimba | Equality Indonesia PT. | 42513 |
190 | Rimba Lazuardi PT | Riau | 23340 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42470 |
191 | Rimba Peranap Indah PT | Riau | 14434 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42452 |
192 | Selaras Inti Semesta PT | Papua | 169400 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42342 |
193 | Triomas FDI PT | Riau | 9625 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42440 |
194 | Uniseruya PT | Riau | 7093.18 | Hutan Hak | Equality Indonesia PT. | 45731 |
195 | Wahana Agro Mulia PT | Sumsel | 6290 | IUPHHK-HT | Equality Indonesia PT. | 42758 |
196 | Citra Sawit Cemerlang PT | Kalbar | 1347.5 | IPK | Sarbi International Certification PT. | 42501 |
197 | Koperasi Sungai Sako | Sumbar | 1488 | Hutan Hak | Sarbi International Certification PT. | 45780 |
198 | Wanakayu Hasilindo PT | Papua Barat | 84000 | IUPHHK-HA | Sarbi International Certification PT. | 43254 |
199 | Anugerah Rimba Makmur PT | Sumut | 49230 | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 43172 |
200 | Asco Prima Nusantara PT | Papua Barat | 171270 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43098 |
201 | Barito Nusantara lndah PT | Kaltim | 94685 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43065 |
202 | Batulicin Bumi Bersujud PT | Kalsel | 21970 | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 43213 |
203 | Dewata Wanatama Lestari PT | Kaltim | 59805 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43067 |
204 | Intertropic Aditama PT | Kaltim | 46230 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43130 |
205 | Karya Jaya Parakawan PT | Kaltara | 19440 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43106 |
206 | Pandujaya Gemilang Agung PT | Kalteng | 49500 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43182 |
207 | Papua Hutan Lestari Makmur PT | Papua | 103510 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43137 |
208 | Sendawar Adhi Karya PT | Kaltim | 25400 | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 43153 |
209 | Sumalindo Hutani Jaya PT (unit 1) | Kaltim | 10976.4 | IUPHHK-HT | Trustindo Prima Karya PT. | 43097 |
210 | Beringin Mulya KUD | Kaltim | 23635 | IUPHHK-HA | Trustindo Prima Karya PT. | 43173 |
