JPIK Forest Data Center
Open database supporting research, advocacy, and public oversight of forest governance.
JPIK Complaint List 2012–2025
| No | Tanggal Surat | Tahun | Tujuan Laporan/Surat | Nama Operator/Auditi | Ketidaksesuaian/pokok masalah | Sumber Informasi | Informasi Tindak lanjut | Selesai/Tidak Selesai | Ditangani/Tidak Ditangani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03-Des-2012 | 2012 | PT. Nusa Bhakti Mandiri | PT.PUJI SEMPURNA RAHARJA | Penyalahgunaan izin yang sudah kadaluarsa untuk tetap melakukan kegiatan | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | PK-PHPL terhadap PT. Puji Raharja Sempurna Semuanya tidak memenuhi kriteria dan indikator pada standart dan pedoman PK-PHPL SVLK yang berlaku | Ditangani | |
| 2.0 | 24-Nov_2012 | 2012 | SUCOFINDO | CV. Surya Agung Mandiri | Amdal/Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya penataan lingkungan (UPL) Tidak dilakukan dan tidak melaporkan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) untuk industri primer hasil hutan (IPHH) | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Ditangani | ||
| 3.0 | 20-Des-2012 | 2012 | PT.SIC | PT. WANAGALANG UTAMA | Ditangani | ||||
| 4.0 | 23-Nov-12 | 2012 | PT. Equality Indonesia | PT. RIMBA HUTANI MAS | PT. Rimba Hutani Mas (RHM) Tidak dapat memenuhi sekuruh kriteria dan indikator pada standart dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengolahaan hutan produksi lestari dan verivikasi legalitas kayu sebagaimana peratutran direktur jenderal bina usaha kehutanan no. P.8/VI-BPPHH/2011. | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Ditangani | ||
| 5.0 | 11-Sep-14 | 2014 | Brik quality services | PT. ALBASIA BHUMIPHALA PERSADA TEMANGGUNG | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Ditangani | |
| 6.0 | 11-Sep-14 | 2014 | Brik quality services | CV.ANEKA RIMBA USAHA | a) Berdasarkan perizinannya (IUI Nomor: 01/Banten 01.29/HH/2.00.02/II/2003) CV Aneka Rimba Usaha adalah industri lanjutan yang semestinya hanya mengolah bahan baku setengah jadi atau olahan primer, namun perusahaan ini didapati mengolah kayu bulat. | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | LVLK melaksanakan audit khusus untuk memverifikasi kembali kesesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK, berdasarkan keluhan yang disampaikan. | Ditangani | |
| 7.0 | 11-Sep-14 | 2014 | Brik quality services | PT. ALBASIA BHUMIPHALA PERSADA TEMANGGUNG | PT Bina Lestari Bhumiphala Persada tidak memenuhi Standar Verifier Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) berupa pelaporan pelaksanaan UKL-UKL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang berwenang sesuai dengan indikator 1.1.1f sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.5 terkait dengan indikator `Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah`. | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | 1. LVLK membentuk tim ad hoc penyelesaian keluhan, serta 2. LVLK melaksanakan audit khusus untuk memverifikasi kembali kesesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK, berdasarkan keluhan yang disampaikan. | Ditangani | |
| 8.0 | 11-Sep-14 | 2014 | PT.Mutu Agung Lestari | PT. Decorindo Inti Alam Wood | Pengelolaan limbah ditengarai belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah; hal ini terlihat dari limbah yang dibuang langsung ke sungai. | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | 1. LVLK membentuk tim ad hoc penyelesaian keluhan, serta 2. LVLK melaksanakan audit khusus untuk memverifikasi kembali kesesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK, berdasarkan keluhan yang disampaikan. | Ditangani | |
| 9.0 | 11-Sep-14 | 2014 | PT. TUV Rheindland Indonesia | PT. Indah Kiat Pulp andPaper Tbk. | a) PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. tidak memenuhi verifier 1.1.1f Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.5 terkait dengan indikator `Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah`. b) PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. tidak memenuhi verifier 4.2.1 dimana serikat pekerja/serikat buruh seharusnya adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | 1. LVLK membentuk tim ad hoc penyelesaian keluhan, serta 2. LVLK melaksanakan audit khusus untuk memverifikasi kembali kesesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK, berdasarkan keluhan yang disampaikan. | Ditangani | |
| 10.0 | 04-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. KARYA LESTARI | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 11.0 | 04-Nov-15 | 2015 | TUV | PT MARATEA SEMARANG | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Tidak Selesai | Tidak ditangani | |
| 12.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. TRIWIRAASTA BHARATA | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 13.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. INTRACA HUTANI LESTARI | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 14.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. SURYA HUTANI JAYA | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 15.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA II | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 16.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA V | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 17.0 | 05-Nov-15 | 2015 | Trustindo | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK dan surat peringatan kpd LVLK (PJ publikasi) | Selesai | Ditangani |
| 18.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Sarbi | PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 19.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 20.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT RIAU INDO AGROPALMA | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 21.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Transtra | PT Jati Dharma Indah Plywood industries | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 22.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT Bina Duta Laksana | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 23.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT Seroja Universum Narwastu | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 24.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT Satria Perkasa Agung | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 25.0 | 09-Nov-15 | 2015 | Equality | PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 26.0 | 09-Nov-15 | 2015 | MAL | PT Wana Hijau Pesaguan | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 27.0 | 12-Nov-15 | 2015 | Inti Multima Sertifikasi | PT. ADIMITRA LESTARI | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 28.0 | 12-Nov-15 | 2015 | Transtra | PT SINDO LUMBER | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 29.0 | 12-Nov-15 | 2015 | MAL | 30 | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Perbaikan publikasi di web SILK (KLHK) | Selesai | Ditangani |
| 30.0 | 12-Nov-15 | 2015 | KAN | PT EQUALITY | Ketiadaan dokumen pengumuman resume publik hasil sertifikasi | Laporan Keluhan berdasarkan desk research Seknas JPIK | Laporan Keluhan kepada KAN disampaikan setelah PT Equality tidak menjawab laporan keluhan JPIK selama 14 hari kerja | Tidak Selesai | Tidak ditangani |
| 31.0 | 30-Nov-15 | 2015 | MAL | PT PANCA USAHA PALOPO (S-LK Industri) | Penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan alam (PT Mohtra Agung Persada/IUPHHK-HA) tanpa sertifikasi SVLK (S-LK/S-PHPL) | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan Seknas JPIK | Dilakukan audit khusus. PT MAP sebagai suplaier akhirnya melaksanakan kewajiban sertifikasi SVLK. | Selesai | Ditangani |
| 32.0 | 30-Nov-15 | 2015 | MAL | PT KAHAYAN HUTAN LESTARI | Beroperasi dan melakukan pemanfaatan kayu hasil tebangan tanpa sertifikasi SVLK | Laporan Keluhan berdasakan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Pemanfaatan kayu setelah masa berlaku habis diluar tanggung jawab LS | Selesai | Ditangani |
| 33.0 | 02-Oct-15 | 2015 | Transtra | PT BUMIMAS PERMATA ABADI | Tidak adanya pembubuhan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan | Laporan Keluhan bersarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Hasil Audit: meminta kesanggupan PT Bumimas untuk pemasangan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan. | Selesai | Ditangani |
| 34.0 | 02-Oct-15 | 2015 | Rensa Global | PT HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER | Tidak adanya pembubuhan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan | Laporan Keluhan bersarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Hasil audit: penerapan tanda V-Legal pada PT Hutanindo | Selesai | Ditangani |
| 35.0 | 02-Oct-15 | 2015 | MAL | PT KATINGAN TIMBER CELEBES | Tidak adanya pembubuhan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan | Laporan Keluhan bersarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Hasil audit: penerapan tanda V-Legal dan memberi peringatan kepada PT GHL selaku pemasok PT KTC | Selesai | Ditangani |
| 36.0 | 02-Oct-15 | 2015 | Mutu Hijau | PT KORINDO ARIABIMA SARI | Tidak adanya pembubuhan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Selesai | Ditangani | |
| 37.0 | 09-Oct-15 | 2015 | Dirjen Gakum KLHK | 37 | Indikasi Ilegalitas/ketidaksesuaian meliputi: * IUP dikeluarkan sebelum izin lingkungan disetujui (beroperasi tanpa izin lingkungan) * Memanfaatkan kayu sebelum IPK diterbitkan * Membuka hutan di luar batas IUP (di dalam kawasan hutan) * Beroperasi di wilayah gambut dalam (baik di dalam IUP maupun di luar batas IUP) Catatan: kayu dari pemanfaatan yang terindikasi ilegal ini dijual kepada beberapa perusahaan pemegang S-LK (sedang didalami). | Laporan Investigasi JPIK dan EIA | Laporan investigasi telah diterima Gakum KLHK, namun belum diketahui bentuk penanganan sebagai tindak lanjutnya. | Tidak Selesai | Tidak ditangani |
| 38.0 | 12-Oct-15 | 2015 | Transtra | UD BERKAT USAHA BERSAMA (terkait keluhan terhadap sertifikasi SVLK untuk auditi UD Syukur Abadi) | * Tidak tersedianya peralatan K3 sesuai pedoman yang mengharuskan berfungsi dengan baik * Tidak tersedianya Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal * Kesalahan penomoran pada S-LK oleh Transtra | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Pembekuan sertifikat | Selesai | Ditangani |
| 39.0 | 12-Oct-15 | 2015 | Transtra | UD SYUKUR ABADI (terkait keluhan terhadap sertifikasi SVLK untuk auditi UD Berkat Usaha Bersama) | * Tidak tersedianya peralatan K3 sesuai pedoman yang mengharuskan berfungsi dengan baik * Tidak tersedianya dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal * Kesalahan penomoran pada S-LK oleh Transtra | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Pembekuan sertifikat | Selesai | Ditangani |
| 40.0 | 12-Oct-15 | 2015 | Transtra | UD SETIA BUDI | Indikasi penggunaan kayu yang tidak jelas asal usulnya (tidak ditemukannya penggunaan tanda V-Legal pada kayu yang diangkut) | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Pembekuan sertifikat UD Setia Budi karena penggunaan kayu yang tidak jelas asal usulnya. | Selesai | Ditangani |
| 41.0 | 10-Jan-16 | 2016 | Transtra | PT BUMIMAS PERMATA ABADI | Penggunaan dan penerapan tanda V-Legal pada kayu yang berasal dari PT Bumimas Permata Abadi, yang ditemukan di Pelabuhan Gresik | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Mengacu pada hasil audit penilikan 1, sudah diklarifikasi bahwa tanda V-Legal ada pada dokumen angkutan. | Selesai | Ditangani |
| 42.0 | 10-Jan-16 | 2016 | Rensa Global | PT AMPRAH MITRA JAYA (IUPHHK-HA) | 39 | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Mengacu pada hasil audit penilikan 3, sudah diklarifikasi bahwa tanda V-Legal ada pada dokumen angkutan. | Selesai | Ditangani |
| 43.0 | 10-Jan-16 | 2016 | Inti Multima Sertifikasi | PT TAIYOUNG EGREEN | * Konflik tata batas dengan masyarakat adat Mungku Baru dan pengakuan tata batas secara sepihak, serta belum adanya upaya untuk penyelesaian oleh PT Taiyoung Egreen. Belum adanya upaya penataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT Taiyoung Egreen. PT Taiyoung Egreen belum melaksanakan sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas hutan yang akan dimanfaatkan. * Terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin di dalam konsesi PT Taiyoung Egreen. * Terdapat beberapa sawmill aktif di dalam areal konsesi PT Taiyoung Egreen, dimana sawmill tersebut memiliki stok bahan baku kayu jenis hutan alam yang diindikasikan berasal dari konsesi PT Taiyoung Egreen | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan JPIK FP Kalteng | Tidak Selesai | Tidak ditangani | |
| 44.0 | 11-Jan-16 | 2016 | Ayamaru | PT TOBA PULP LESTARI (S-PHPL) | * Konflik tata batas dengan masyarakat adat dan pengakuan tata batas secara sepihak serta belum adanya upaya untuk penyelasaian dari pemegang izin IUPHHK-HTI. Tidak ada upaya penataaan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat. Tidak ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. Penebangan hutan adat (hutan kemenyan), bertentangan dengan kesepakatan pemegang izin dan masyarakat adat. * Terdapat beberapa sawmill aktif (di dalam areal) yang mengindikasikan masih terjadi penebangan hutan alam. Juga terjadi penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau). * Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih kurang masih terdapat kecelakaan truck logging). | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan Seknas JPIK | Dilakukan audit khusus untuk beberapa item keluhan | Selesai | Ditangani |
| 45.0 | 15-Feb-16 | 2016 | Equality | PT ADINDO HUTANI LESTARI | * Masih terdapat penggunaan lahan gambut di kedalaman 4 meter * Terdapat pembukaan sempadan sungai * Tidak ada kejelasan mengenai wilayah yang diperuntukan sebagai tempat berlindungnya satwa, karena adanya aktivitas konversi hutan * Tidak adanya pemetaan wilayah secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan/konsesi | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan Seknas JPIK | Materi keluhan sudah masuk dalam audit penilikan. | Selesai | Ditangani |
| 46.0 | 15-Feb-16 | 2016 | KAN | PT MUTUAGUNG LESTARI | Penanganan keluhan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Panca Usaha Palopo | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan Seknas JPIK | Peringatan dan pemintaan respon keluhan JPIK | Selesai | Ditangani |
| 47.0 | 17-Feb-16 | 2016 | KAN | PT SGS INDONESIA | Masa berlaku akreditasi PT SGS telah habis tetapi masih melakukan penilaian dan mengeluarkan Dokumen V-Legal | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan Seknas JPIK | KLHK telah memberitahukan tentang perpanjangan masa berlaku akreditasi SGS | Selesai | Ditangani |
| 48.0 | 27-Feb-16 | 2016 | Sucofindo | PT KAYAN JAYA TANJUNG | Ketiadaan publikasi hasil Re Sertifikasi SVLK pada portal SILK/KemenLHK dan portal PT Sucofindo | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Jatim | Pengumuman hasil re-sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 49.0 | 29-Feb-16 | 2016 | Sucofindo | PT USAHA LOKA | Pemalsuan dokumen S-LK yang dilampirkan oleh UD Narda Jati Jaya dalam suplai bahan baku ke PT Usaha Loka. | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Jatim | PT Sucofindo melakukan pengecekan ketelusuran bahan baku dan kepastian sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 50.0 | 20-Feb-16 | 2016 | Sucofindo | UD KARYA ABADI | * Mal administrasi (pemalsuan dokumen angkut) serta indikasi penggunaan kayu yang tidak jelas asal usulnya * Pengangkutan kayu tanpa dokumen FAKO * Tidak ditemukannya penggunaan APD oleh karyawan UD Karya Abadi | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Kalteng | Materi keluhan ditindaklanjuti dengan memajukan waktu surveilance | Selesai | Ditangani |
| 51.0 | 11-Mar-16 | 2016 | Equality | PERUM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO | Penebangan di luar dari RKT/RTT yang ditetapkan serta penebangan pohon dipetak 32 A (di sekitar sumber mata air dan sempadan sungai) | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Jateng | Telah dilakukan audiensi antara KLHK, JPIK Jateng, dan Equality | Selesai | Ditangani |
| 52.0 | 22-Apr-16 | 2016 | Kemendag | CV V&V LOGISTIC, CV DEVI FORTUNA, CV GREENWOOD INTERNATIONAL, CV REJEKI TIRTA WASKHITA | Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang mengaku sebagai IKM yang mengekspor produk furnitur dengan menggunakan dokumen DE (catatan: rincian pelanggaran perlu melihat detail laporan investigasi/pemantauan) | Laporan Investigasi Seknas JPIK dan FP JPIK Jateng | Tidak Selesai | Tidak ditangani | |
| 53.0 | 27-Jul-16 | 2016 | Sucofindo | PT HUTAN LESTARI MUKTI | * Ketiadaan publikasi hasil re-sertifikasi SVLK pada portal SILK/KemenLHK dan portal PT Sucofindo * Tidak ditemukannya penggunaan tanda V-Legal pada kayu yang bersumber dari PT Hutan Lestari Mukti | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan JPIK FP Kalteng | Pengumuman hasil re-sertifikasi serta klarifikasi atas penggunaan tanda V-Legal | Selesai | Ditangani |
| 54.0 | 27-Jul-16 | 2016 | Sucofindo | CV WANA GEMILANG | * Ketiadaan publikasi hasil re-sertifikasi SVLK pada portal SILK/KemenLHK dan portal PT Sucofindo * Menggunakan kayu yang tidak ada barcode dan tanda V-Legal | Laporan Keluhan berdasarkan hasil pemantauan FP JPIK Jatim | Pengumuman hasil re-sertifikasi dan pengecekan penggunaan barcode | Selesai | Ditangani |
| 55.0 | 27-Oct-16 | 2016 | Inti Multima Sertifikasi | IUIPHHK Juita | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | Laporan Investigasi Seknas JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal PT Inti Multima Sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 56.0 | 27-Oct-16 | 2016 | Inti Multima Sertifikasi | UD Juita | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | Laporan Investigasi Seknas JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal PT Inti Multima Sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 57.0 | 27-Oct-16 | 2016 | Inti Multima Sertifikasi | PT Prasetya Mitra Muda | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | 2 | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal PT Inti Multima Sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 58.0 | 27-Oct-16 | 2016 | Transtra | UD Family Lumbung | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | Laporan Investigasi Seknas JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal Transtra | Selesai | Ditangani |
| 59.0 | 10-Nov-16 | 2016 | KAN | Inti Multima Sertifikasi | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | Laporan Investigasi Seknas JPIK | Tindak lanjut oleh KAN ke LS untuk menanggapi surat keluhan JPIK | Selesai | Ditangani |
| 60.0 | 21-Nov-16 | 2016 | Equality | PT Merbau Pelalawan Lestari | *Pencabutan S-PHPL atas tindakan perusakan lingkungan dan kebakaran hutan | Putusan MA | Peringatan dan pemintaan respon keluhan JPIK | Selesai | Ditangani |
| 61.0 | 29-Nov-16 | 2016 | Equality | PT Ruas Utama Jaya | *Konflik tata batas *Penggunaan kawasan diluar kawasan *kebakaran hutan *tidak ada pelibatan dalam penetapan kawasan lindung * Tidak ada tata batas yang jelas | Hasil Pemantauan JPIK Riau | Peringatan dan pemintaan respon keluhan JPIK | Selesai | Ditangani |
| 62.0 | 29-Nov-16 | 2016 | Sarbi | PT Sumatera Rinag Lestari | *Masih beroperasi saat izin dibekukan *pembakaran lahan | Hasil Pemantauan JPIK Riau | Peringatan dan pemintaan respon keluhan JPIK | Selesai | Ditangani |
| 63.0 | 15-Dec-16 | 2016 | Dirjen PHPL KLHK | PT Merbau Pelalawan Lestari | *Pencabutan izin setelah putusan bersalah MA | Putusan MA | Sudah didiskusikan/diklarifikasi dengan Subdit LIU/SILK dan akan dibicarakan kembali bersama dengan Direktur PPHH (11 Januari 2016) | Tidak Selesai | Ditangani |
| 64.0 | 23-Dec-16 | 2016 | Inti Multima Sertifikasi | PK Sinar Jati | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Inti Multima Sertifikasi | Hasil Pemantauan JPIK | Akan dipublikasikan di portal SILK | Selesai | Ditangani |
| 65.0 | 17-Dec-16 | 2016 | Sucofindo | UB Ngawi Craft dan UD Surya Abadi Furniture | *Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan PT Sucofindo | Hasil Pemantauan JPIK | Sudah dipublikasikan di portal SILK dan Sucofindo | Selesai | Ditangani |
| 66.0 | 10-Jan-17 | 2017 | Inti Multima Sertifikasi | PT Prasetya Mitra Muda dan UD Juita | PT IMS belum mempublikasi resume perusahaan yang dimintakan dengan alasan kealpaan petugas | Hasil Pemantauan JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal PT Inti Multima Sertifikasi | Selesai | Ditangani |
| 67.0 | 10-Jan-17 | 2017 | Sucofindo | UD Mardiana | *penebangan ilegal yang dikomandoi cukong kayu *tidak ada penggunaan APD oleh pekerja *terdapat pekerja dibawah umur *tidak ditemukan penggunaan tanda V-Legal *beda standar penilaian saat audit mengenai kapasitas izin *lokasi industri berada di lokasi lain | Hasil Pemantauan JPIK | Sucofindo melakukan pengecekan terhadap item keluhan yang disampaikan | Selesai | Ditangani |
| 68.0 | 11-Jan-17 | 2017 | TUV | PT Wirakarya Sakti | Ketiadaan publikasi hasil sertifikasi ataupun audit penilikan pada portal SILK/KemenLHK dan TUV | Hasil Pemantauan JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal TUV | Selesai | Ditangani |
| 69.0 | 13-Jan-17 | 2017 | SCS | CV HW Akbar | Ketiadaan publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan SCS | Hasil Pemantauan JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal SCS | Selesai | Ditangani |
| 70.0 | 20-Jan-17 | 2017 | BRIK | PT Dharma Satya Nusantara | Ketiadaan publikasi hasil re Sertifikasi SVLK pada portal SILK dan portal BRIK | Hasil Pemantauan JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal BRIK | Tidak Selesai | Tidak ditangani |
| 71.0 | 23-Jan-17 | 2017 | BRIK | PT Homeware International Indonesia | Ketiadaan publikasi hasil re Sertifikasi SVLK pada portal SILK dan portal BRIK | Hasil Pemantauan JPIK | Pengumuman publikasi hasil dan resume sertifikasi di portal SILK dan portal BRIK | Tidak Selesai | Tidak ditangani |
